🔥 Prop firm comparisons
Start 2025 with SPICY‑exclusive savings on the top futures prop firms. Whether you’re after slashed challenge fees, bonus resets, or bigger profit splits, this side‑by‑side comparison has the deals you need to scale faster.
Prop Firm | Discount | 50k price | activation | Total | Promo Code | Offer Ends | Claim Deal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex | 80% off, 1day to pass, $130 all PA fees, reset $50 | $48 | $125 | $173 | SPICY | April 30, 2025 | Get your Apex deal now! code SPICY | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, RTrader Pro, ATAS, Bookmap, EdgeClear EdgeProX, Finamark, Jigsaw Trading, MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, VolFix, WealthCharts |
Tradeify | 40% off first time user and 30% off for all accounts | $41 | $125 | $166 | SPICY | April 18, 2025 | Give me this Tradeify SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
TickTick Trader | 45% off $50k, $100k, $150k TTTDirect | $313 | $0 | $313 | SPICY | Get your Direct accounts now! code SPICY | Bookmap, NinjaTrader, Jigsaw DayTrader, Agena Trader, ATAS, Collective2, InsideEdge Trader, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, OptimusFlow, Overcharts, Photon Trader, Quantower, Quick Screen Trading, RInvestor, Scalp, ScalpTool, Sierra Chart, TigerTrade, Trade Navigator, TSLab, VolFix | |
TickTick Trader | 40% off on evaluation accounts | $96 | $149 | $245 | SPICY40 | Get your Direct accounts now! code SPICY | Bookmap, NinjaTrader, Jigsaw DayTrader, Agena Trader, ATAS, Collective2, InsideEdge Trader, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, OptimusFlow, Overcharts, Photon Trader, Quantower, Quick Screen Trading, RInvestor, Scalp, ScalpTool, Sierra Chart, TigerTrade, Trade Navigator, TSLab, VolFix | |
My Funded Futures | 40% off Eval to Live | $95 | $0 | $95 | SPICY | April 21, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower, Volumetrica, Volsys/Volook, ATAS |
Bulenox | 83% off option 1, 1-day to pass | $148 | $148 | SPICY | April 30, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, RTrader Pro, TigerTrade, OptimusFlow, InsideEdge Trader, VolFix, ATAS, QScalp, Overcharts, Medved Trader, Quantower, Quick Screen Trading, ScalpTool, TSLab, Trade Navigator, Sierra Chart, MultiCharts, Photon Trader, MotiveWave, RInvestor, Bookmap X‑Ray, ProjectX | |
Bulenox | 75% off option 2, 1-day to pass | $148 | $148 | SPICY2 | April 21, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, RTrader Pro, TigerTrade, OptimusFlow, InsideEdge Trader, VolFix, ATAS, QScalp, Overcharts, Medved Trader, Quantower, Quick Screen Trading, ScalpTool, TSLab, Trade Navigator, Sierra Chart, MultiCharts, Photon Trader, MotiveWave, RInvestor, Bookmap X‑Ray, ProjectX | |
Take Profit Trader | 30% off + NO ACTIVATION FEES | $119 | $0 | $119 | SPICY | Get my SPICY deal now! | TradingView, NinjaTrader, Tradovate, Bookmap, MultiCharts, MotiveWave, Trade Navigator, RTrader, VolFix, ATAS, Investor R/T, Quantower, Finamark, Jigsaw Trader | |
TradeDay | 40% off all accounts - Intraday + EOD + Static | $75 | $139 | $214 | SPICY | Get my SPICY deal now! | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw Trading | |
Blusky | $99 for all evaluations | $99 | $0 | $99 | SPICY | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Jigsaw Trading, Bookmap, MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, ATAS, RTrader Pro, ProjectX | |
DayTraders | 70% off all plans | $57 | $130 | $187 | SPICY | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft, R trader, Daytraders | |
Earn2Trade | 60% off all Trader Career Path | $76 | $139 | $215 | SPICY | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Finamark, RTrader, Overcharts, InsideEdge Trader, Investor RT, MotiveWave, MultiCharts, Bookmap, Photon Trader, QScalp, Quick Screen Trading, ScalpTool, Trade Navigator, VolFix, Jigsaw Trading, ATAS, Sierra Chart, Quantower | |
Phidias | 90% off all evaluations + 50% off activation fees | $16 | $87 | $103 | SPICY | April 21, 2025 | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft |
Legendstrading | 80% off all accounts | $37 | $199 | $236 | SPICY | April 21, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView |
AlphaFutures | 30% off Standard and Advanced plans | $55 | $149 | $204 | SPICY | April 21, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, ProjectX |
Oneup Trader | 50% off Evaluations | $75 | $75 | $150 | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft | ||
EliteTraderFunding | Best discounts | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft |
🔥 Join the #1 Futures Trading Community on Discord!
🚀 Trade smarter with Futures Orderflow! Gain access to:
✅ Exclusive prop firm discounts to maximize savings.
✅ Real-time market insights for informed trading decisions.
✅ Free trading resources & pro-level courses to sharpen your skills.
🎯 Don’t miss out—limited spots available! Click below to join now: