🔥 Prop firm comparisons
Start 2025 with SPICY‑exclusive savings on the top futures prop firms. Whether you’re after slashed challenge fees, bonus resets, or bigger profit splits, this side‑by‑side comparison has the deals you need to scale faster.
Prop Firm | Discount | 50k price | activation | Total | Promo Code | Offer Ends | Claim Deal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex | 71% off, 1day to pass | $48 | $130 | $178 | SPICY | June 8, 2025 | Get your Apex deal now! code SPICY | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, RTrader Pro, ATAS, Bookmap, EdgeClear EdgeProX, Finamark, Jigsaw Trading, MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, VolFix, WealthCharts | Intraday, Static | |
ThriveTrading | 40 % off S2F EOD+ Intraday + Swing accounts (DLL removed) | $174 | $0 | $174 | SPICY | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft | Yes | ||
Tradeify | 33% off for evals + S2F | $45 | $125 | $170 | SPICY | June 14, 2025 | Give me this Tradeify SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | End of Day | Yes |
TickTick Trader | 50% off TTTDirect | $299 | $0 | $299 | SPICY | Get your Direct accounts now! code SPICY | Bookmap, NinjaTrader, Jigsaw DayTrader, Agena Trader, ATAS, Collective2, InsideEdge Trader, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, OptimusFlow, Overcharts, Photon Trader, Quantower, Quick Screen Trading, RInvestor, Scalp, ScalpTool, Sierra Chart, TigerTrade, Trade Navigator, TSLab, VolFix | End of Day | Yes | |
My Funded Futures | 20% off resets Starter Plus & Experts | $101 | $0 | $101 | SPICY | June 8, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Quantower, Volumetrica, Volsys/Volook, ATAS | End of Day | |
Bulenox | 75% off option 2, 1-day to pass | $44 | $148 | $192 | SPICY2 | June 8, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, RTrader Pro, TigerTrade, OptimusFlow, InsideEdge Trader, VolFix, ATAS, QScalp, Overcharts, Medved Trader, Quantower, Quick Screen Trading, ScalpTool, TSLab, Trade Navigator, Sierra Chart, MultiCharts, Photon Trader, MotiveWave, RInvestor, Bookmap X‑Ray, ProjectX | Intraday, End of Day | |
Take Profit Trader | 30% off + NO ACTIVATION FEES | $119 | $0 | $119 | SPICY | Get my SPICY deal now! | TradingView, NinjaTrader, Tradovate, Bookmap, MultiCharts, MotiveWave, Trade Navigator, RTrader, VolFix, ATAS, Investor R/T, Quantower, Finamark, Jigsaw Trader | End of Day | ||
TradeDay | 40% off all accounts - Intraday | $75 | $139 | $214 | SPICY | Get my SPICY deal now! | Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Jigsaw Trading, ProjectX, Quantower | Intraday, Static, End of Day | ||
Blusky | $100 for all evaluations | $109 | $0 | $109 | SPICY | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Jigsaw Trading, Bookmap, MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, ATAS, RTrader Pro, ProjectX | End of Day, Static | ||
DayTraders | 90% off trailing plans | $38 | $130 | $168 | SPICY | May 31, 2025 | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft, R trader, Daytraders | Intraday, Static | |
Earn2Trade | 50% off all account types inlcuding $150k $200k | $76 | $139 | $215 | SPICY | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Finamark, RTrader, Overcharts, InsideEdge Trader, Investor RT, MotiveWave, MultiCharts, Bookmap, Photon Trader, QScalp, Quick Screen Trading, ScalpTool, Trade Navigator, VolFix, Jigsaw Trading, ATAS, Sierra Chart, Quantower | End of Day | ||
Phidias | 90% off all evaluations + 50% off lifetime activation fees | $33 | $87 | $120 | SPICY | May 30, 2025 | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft | End of Day, Static, Swing | |
Legendstrading | 80% off all accounts | $37 | $199 | $236 | SPICY | June 8, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | End of Day | |
AlphaFutures | 10% off Standard and Advanced plans | $50 | $149 | $199 | SPICY | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, ProjectX, Quantower | End of Day | ||
Oneup Trader | 50% off Evaluations | $75 | $75 | $150 | Get my SPICY deal now! | Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft | Intraday | |||
EliteTraderFunding | Best discounts | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView, Agena Trader, ATAS, Bookmap, Collective2, Medved Trader, MotiveWave, MultiCharts, NinjaTrader, OptimusFlow, Orion Multi‑Trader, Overcharts, Quantower, Quick Screen Trading, Sierra Chart, ScalpTool, Tickblaze, Trade Navigator, TSLab, TigerTrade, VolFix, Linnsoft | Intraday, Static, End of Day | Yes | |||||
Purdia | 40% off Instant Funding | $454 | 0 | $454 | EASTER40 | April 27, 2025 | Get my SPICY deal now! | NinjaTrader, Tradovate, TradingView | End of Day | Yes |
Lucid | 40% off straight to funded and evaluations+ 40% off resets + No activation fees | $93 | 0 | $93 | SPICY | Get my SPICY deal now! | MotiveWave, Quantower, Sierra Chart, MultiCharts, Bookmap, Investor RT, R|Trader Pro, Optimus Flow, ATAS, QScalp | End of Day |
🔥 Join the #1 Futures Trading Community on Discord!
🚀 Trade smarter with Futures Orderflow! Gain access to:
✅ Exclusive prop firm discounts to maximize savings.
✅ Real-time market insights for informed trading decisions.
✅ Free trading resources & pro-level courses to sharpen your skills.
🎯 Don’t miss out—limited spots available! Click below to join now:
🚀 Unlock VIP Access Join our futures trading Discord! 📈